| 機型 | FA601A | FA1604 | RFRS10 | TQ268 |
| 錠數 | 200 | 192 | 192 | 192 |
| 錠距 | 120 | 200 | 216 | 210 |
| 適紡纖維mm | 40以下 | 60以下 | 40以下 | 60以下 |
| 紡紗支數 | 21S以下 | 21S以下 | 30S以下 | 30S以下 |
| 紡杯支承形式 | 直接軸承 | 直接軸承 | 直接軸承 | 直接軸承 |
| 紡杯轉速 | 50000 | 75000 | 90000 | 100000 |
| 紡杯驅動 | 龍帶 | 龍帶 | 龍帶 | 龍帶 |
| 紡紗箱 | 自排風 | 自排風 | 抽氣式 | 抽氣式 |
| 紡杯最小直徑mm | 54 | 40 | 32 | 28 |
| 電清 | 無 | 有 | 有 | 有 |
| 自動化程度 | 人工 | 半自動 | 半自動 | 半自動 |
| 經緯 | 經緯 | 日發 | 泰坦 |

