中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(5.17)單位:萬(wàn)米
| 類別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷量 | 1231 | 99 | 769 | 462 |
| 化纖布 | 925 | 88 | 493 | 432 |
| 短纖布 | 306 | 11 | 276 | 30 |
| 全棉布 | 57 | -5 | 36 | 21 |
| 滌棉布 | 43 | 2 | 27 | 16 |
| 滌粘布 | 37 | 3 | 36 | 1 |
| 人棉布 | 86 | -7 | 118 | -32 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交量增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)

