中國(guó)輕紡城市場(chǎng)成交量統(tǒng)計(jì)簡(jiǎn)評(píng)(2.7)單位:萬(wàn)米
| 類(lèi)別 | 今日成交量 | 較昨日成交增減 | 去年同期成交量 | 較去年同期增減 |
| 總銷(xiāo)量 | 233 | 15 | 460 | -227 |
| 化纖布 | 198 | 26 | 358 | -160 |
| 短纖布 | 35 | -11 | 102 | -67 |
| 全棉布 | 3 | -4 | 21 | -18 |
| 滌棉布 | 2 | -3 | 14 | -12 |
| 滌粘布 | 4 | -3 | 21 | -17 |
| 人棉布 | 8 | -3 | 9 | -1 |
| 簡(jiǎn)述:今日輕紡城成交增加 | ||||
備注:去年同期以公歷為準(zhǔn)。 (成交量四舍五入)

